Que cette année finisse (bien)
qu'une autre commence (mieux)
on se retrouve dans quelques jours
mais ça sera l'année prochaine
portez-vous bien d'ici là.
Que cette année finisse (bien)
qu'une autre commence (mieux)
on se retrouve dans quelques jours
mais ça sera l'année prochaine
portez-vous bien d'ici là.
Petite pause pour la fin de l'année
à bientôt
La cathédrale Notre-Dame de Paris est un monument touristique incontournable.
en 2018 on calculait le nombre des visiteurs des monuments parisiens ainsi
1 | Cathédrale Notre-Dame de Paris | 14300000 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Basilique du Sacré Coeur | 11000000 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Musée du Louvre | 9134612 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tour Eiffel | 7097302 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Museum national d’Histoire naturelle | 3618936 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Musée d’Orsay | 3480609 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Centre Pompidou | 3450000 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Universcience (cité des Sciences) | 2327450 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Chapelle de la médaille miraculeuse | 2000000 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Galeries nationales du Grand Palais | 1855346 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Arc de Triomphe | 1751046 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tour Montparnasse (Montparnasse56) | 1168543 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hôtel National des Invalides, musée de l’armée | 1525030 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Musée du Quai Branly | 1495817 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sainte Chapelle | 1067206 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Petit Palais | 996469 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Musée de l’Orangerie | 800000 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Palais de Tokyo | 756000 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Fondation Louis Vuitton | 750000 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Musée Grévin | 724833 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Musée Rodin | 687257 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Panthéon | 669331 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Musée d’art moderne de la ville de Paris | 588725 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Le 104 | 534000 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Les Tours de Notre-Dame | 517426 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Conciergerie | 488860 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Musée Carnavalet | 433421 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Musée Marmottan | 400000 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | La cinémathèque française | 380000 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Établissement public du Palais de la Porte Dorée | 374261 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Musée du Luxembourg | 358 622 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Les catacombes | 352616 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Musée Jacquemart André | 326126 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Jeu de Paume | 317600 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Musée Guimet | 310589 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Musée des Arts décoratifs | 309475 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Musée de Cluny | 308107 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Musée Galliera | 215901 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Musée Picasso | 206195 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Crypte archéologique | 197697 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Maison Européenne de la Photographie | 190916 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Musée Victor Hugo | 174524 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Musée de la musique | 170623 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Espace Dali | 155000 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Musée d’art et d’histoire du judaïsme | 122868 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Musée du Gén. Leclerc – musée Jean Moulin | 76132 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Musée de Montmartre | 75407 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Musée de la vie romantique | 74469 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Musée Cernuschi | 74437 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Musée Delacroix | 68416 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Musée de la Légion d’honneur | 58195 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Musée Cognacq-Jay | 51845 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Musée Zadkine | 48339 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Musée Nissim de Camondo | 47687 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Musée Gustave Moreau | 41352 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Maison de Balzac | 39398 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Musée des Arts Forains | 37420 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Musée de la poupée | 29122 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Musée Bourdelle | 27329 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Musée Auguste Comte | 1240 visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est normal qu'un général
soit au dessus d'un sergent major
même si ce n'est pas toujours
une bonne plume..
Le père Noël dans une pharmacie,
c'est soit qu'il va faire un test sanitaire
soit qu'il cherche à se fournir en produit dopant
pour passer la nuit...
L'hiver, on met les fontaines publiques dans des préservatifs...
ça peut donner des idées à certain(e)s !
Avant son incendie,
quelle place avait en nombre de visiteurs touristiques
la Cathédrale Nôtre Dame de Paris ?
- la première ?
- La deuxième ?
- la troisième ?
- la quatrième ?
- la cinquième ?
Réponse la semaine prochaine
Solution de la semaine dernière
Les techniques pour fabriquer ds plaques d'étain se développa avec la révolution industrielle, Le baron Haussmann y vit une manne pour construire à couts réduits ses immeubles modernes qui remplacèrent une partie du vieux Paris.
Si vous cherchez de la neige à Paris,
voici une bonne adresse !
(mais attention, certaines neiges ne sont pas toujours légales)
Vous vous demandiez quelle était la mesure
de la distanciation sociale ?
(doublez la si non port du masque)
Pourquoi les toits parisiens des immeubles
datant d'après 1850
sont-ils en zinc ?
Parce qu'a force de dézinguer le vieux Paris, il fallait le re zinguer ?
pour des raisons bassement économiques ?
Pour chauffer naturellement les chambres de bonnes ?
Réponse la semaine prochaine
Solution de la semaine dernière
Un deux novembre, en 1431 (ce qui ne nous rajeunit pas), le roi d'Angleterre entre dans Paris, pour y être sacré roi de France le 16 décembre 1431. Il retournera à Londres dès le nouvel an passé.
C'est une fois qu'on a baissé le rideau
qu'on peut voir la vie en rose
(même s'il faut parfois relever le rideau
pour entretenir cette vie en rose)
Il fait vraiment un froid de canard
bientôt un temps à ne plus sortir un chien..
on va avoir la paix
jusqu'au radoucissement qui réchauffera l'air...
Si le 2 décembre est un jour plutôt Bonapartiste,
sauriez-vous quel souverain est entré dans Paris ce jour là ?
- Henri VI d'Angleterre ?
- Henri IV de France et de Navarre ?
- Guillaume I d'Allemagne ?
- Philippe II d'Espagne ?
Réponse la semaine prochaine
Solution de la semaine dernière
Si une entreprise de fondeurs de plomb a bien été installée sur la tour c'était bien avant 1885 et elle n'a duré pas plus de 20 ans... Par contre, la Tour a bien accueilli une Sration Météorologique, retirée lors des travaux de restauration du bâtiment en 2000
Une pensée pour le cycliste anonyme
qui s'est arrêté pour laisser un piéton traverser
alors que d'autres auraient préféré foncer
comme quoi, on peut vivre ensemble
malgré nos différences.
à force de tendre le bras,
elle doit être bien ankylosée
la Liberté guidant les Peuples
comme un phare de la civilisation...
le candidat républicain
(pas encore investi à l'heure où sont écrits ces mots)
pense avoir trouvé ici son quartier général ;
ça va faire un effet bœuf !
Quel fut l'emploi de la Tour Saint-Jacques de la boucherie
entre 1885 et l'an 2000 ?
- une entreprise de chasse y faisait fondre ses balles en plomb ?
- une station météo y a été installée ?
- un étudiant était choisi pour y réciter l’œuvre de Victor Hugo ?
solution la semaine prochaine
Réponse de la semaine dernière
selon un maillage de 13 lignes pour 20 colonnes, les Colonnes de Buren sont donc 260 !
"mauvaise nouvelle :
les touristes reviennent
c'en est bientôt fini de notre tranquillité...
on repart vers la mer ? "
Quand on manque de soleil
c'est plus l'heure !
(même si certains trichent
avec la lumière de leur téléphone portable)
Combien de colonnes trouve-t-on
dans la cour du Palais Royal ?
200 ?
220 ?
240 ?
260 ?
280 ?
300 ?
réponse la semaine prochaine
solution de la semaine dernière
Pompidou a fait entrer Jupiter à l'Elysée, Giscard a suivi avec Samba, Mitterrand eut Baltique, Chirac a été distrait par Mascou, au point de l'enterrer dans les jardins de l'Elysée, Clara fut le chien de Sarkozy (un rapport avec Carla ?), Philaé accompagna Hollande et enfin Némo se fit remarquer par les invités des Macron.
Le Palais de l'Elysée compte,
outre le Président et sa famille
un chien (souvent un Labrador)
à ce propos, sauriez-vous retrouver
à qui appartenaient ces labradors
1) Baltique ?
2) Clara ?
3) Jupiter ?
4) Mascou ?
5) Némo ?
6) Philaé ?
7) Samba ?
(les présidents allant de Pompidou à Macron)
réponse la semaine prochaine
Solution de la semaine dernière
L'octroi parisien contrôlait 80 % des produits entrants dans Paris, 20 % selon la municipalité rentraient par les souterrains, ou par d'autres moyens dissimulés aux contrôles des marchandises.
Après la pierre de Rosette
voici la pierre de Fontenoy !
(vous commencez à vous sentir un Champollion en herbe ?)
Cette enseigne d'une librairie de la rue du cherche-midi
me fait penser à celle d'un occuliste
qui s'adresse aux presbytes